MNL Zahodno Goričko
Sezona | Ekipa | Nastopi | Zadetki | Zeleni kartoni | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Avtogoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMN Grad | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KMN Grad | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KMN Grad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KMN Grad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KMN Grad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | - | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterani
Sezona | Ekipa | Nastopi | Zadetki | Zeleni kartoni | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Avtogoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupaj | - |