Seznam igralcev
| # | Igralec | Nastopi | Zadetki | Zeleni kartoni | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOBOVEC JAKOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Davor Mencigar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sebastian Horvat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Koller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sašo Cener | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Uroš Vogrinčič | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Iztok Fartelj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mitja Kolmanko | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Flegar | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Tilen Sampl | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marko Meszelics | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomaž Trajbarič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Denis Vukovič | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Kovač | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tilen Flegar | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomaž Zemljič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rok Ciglar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gašper Šavor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Leon Vratuša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jernej Marič | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Robert Mencigar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
