Seznam igralcev
| Igralec | Nastopi | Zadetki | Zeleni kartoni | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Avtogoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Hašaj | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darko Žido | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
David Bohar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Žido | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dejan Kralj | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Denis Sukič | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jože Pasičnjek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUHAR MATIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Šeruga | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Sukič | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lukas Sukič | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Ficko | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matevž Časar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihael Čerpnjak | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nejc Santl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nino Šeruga | 15 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Oliver Sukič | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUKIČ SANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandi Šinko | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavko Ficko | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stanko Čerpnjak | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
