ŠRD Gornji Slaveči
| Igralec | Ekipa | Nastopi | Zadetki | Zeleni kartoni | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitja Šemen | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Semler | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gal Časar | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Renej Fujs | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsel Inašič | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tio Sabo | ![]() | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Samo Šarkanj | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Gyergyek | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZUKIĆ ESMIR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAKOVEC VITO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMLER SEBASTIAN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damir Krpič | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žan Hüll | ![]() | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Timi Čurman | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrej Bunderla | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damir Hajdinjak | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sašo Grah | ![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Blaž Kous | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludvik Zrim | ![]() | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Denis Gomboc | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rajko Kous | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blaž Hüll | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niki Časar | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uroš Potočnik | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rok Potočnik | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Luka Ferko | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alen Zrim | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nejc Zrim | ![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rene Sampt | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Hajdinjak | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

