Seznam igralcev
| # | Igralec | Nastopi | Zadetki | Zeleni kartoni | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Gyergyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZUKIĆ ESMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAKOVEC VITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEMLER SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Damir Krpič | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uroš Knap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Žan Hüll | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zlatko Forjanič | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Timi Čurman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrej Bunderla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Damir Hajdinjak | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Sašo Grah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ludvik Zrim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Denis Gomboc | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Rajko Kous | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mišo Kovačec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Blaž Hüll | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Niki Časar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Uroš Potočnik | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Rok Potočnik | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Thomas Hajdinjak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
