ŠD Bodočnost Fikšinci
| # | Igralec | Nastopi | Zadetki | Zeleni kartoni | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Šalamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Buček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Anton Šinko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karel Maček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleš Šinko | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sandi Šinko | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jožek Fartek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mitja Gomboc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matej Marič | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Franc Hajdinjak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Blaž Kous | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristjan Fartek | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Silvester Gomboc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sandi Horvat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleš Svetanič | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Drago Horvat | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oliver Kranjec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mitja Kovač Flisar | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Daniel Gaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
