Lestvica
Člani 2025/2026
MNL Zah. Goričko
| Poz | Ekipa | T | Z | N | P | DG | PG | +/- | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMN Gornji Senik | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 | 18 | 36 | 33 |
| 2 | ŠD Dolič | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | 19 | 39 | 27 |
| 3 | RD Mladost Serdica | 11 | 7 | 1 | 3 | 58 | 32 | 26 | 22 |
| 4 | ŠD Sveti Jurij | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 20 |
| 5 | ŠD Srebrni breg Martinje | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 30 | 13 | 17 |
| 6 | ŠD Vidonci | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 25 | 25 | 16 |
| 7 | KMN Grad | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 39 | 7 | 15 |
| 8 | ŠRD Matjaševci | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 52 | -18 | 15 |
| 9 | ŠKTD Mladost Pertoča | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | 43 | 4 | 13 |
| 10 | KMN Večeslavci | 11 | 2 | 3 | 6 | 37 | 52 | -15 | 9 |
| 11 | KMN Jezero Krašči | 11 | 2 | 2 | 7 | 31 | 56 | -25 | 8 |
| 12 | ŠD Gerlinci | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 58 | -48 | 5 |
| 13 | ŠRD Gornji Slaveči | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 65 | -55 | 0 |












