|
ŠRD Matjaševci Patricij Žohar, Matjaševci 6, 9263 Kuzma GSM; 00386 (0) 41 789 247; e-mail: patricij.zohar@siol.net Barva dresov: rdeča Čas tekem; Matjaševci – pri gasilskem domu: sobota – dnevna |
- Leagues
- MNL Zahodno Goričko, Veterani
- Sezone
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
- Domači
- Matjaševci
ŠRD Matjaševci veterani
| Igralec | Ekipa | Nastopi | Zadetki | Zeleni kartoni | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Avtogoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gvido Škaper | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernest Mešič | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zdravko Cener | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jožef Nemec | ![]() | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marjan Marič | ![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patricij Žohar | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herman Zrim | ![]() | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Simon Grah | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boštjan Kuhar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branko Bagoroš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jožef Santl | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Klement | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štefan Heindler | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner Pelcar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Rajsar | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciril Čeh | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Jeromel | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastjan Škerlak | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Gjureč | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Matiš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredi Šafer | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrej Ovsenjak | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitja Sedonja | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jožef Grah | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franc Čurman | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drago Žohar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franc Bunderla | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suad Burić | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bojan Bunderla | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRANJEC KRISTJAN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drago Rogan | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrej Gomboc | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Rajbar | ![]() | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŠRD Matjaševci
| Igralec | Ekipa | Nastopi | Zadetki | Zeleni kartoni | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Avtogoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damjan Lipič | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marjan Marič | ![]() | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Patricij Žohar | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Rajsar | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Čurman | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Žohar | ![]() | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Igor Ficko | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Čurman | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Klement | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uroš Pelcar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Andrejek | ![]() | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anej Kerec | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Rajsar | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MEŠIČ GAL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRANJEC KRISTJAN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drago Rogan | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Horvat | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rok Stanjko | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Rogan | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tian Rogan | ![]() | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Gomboc | ![]() | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |


