Lestvica
Člani 2025/2026
MNL Zah. Goričko
| Poz | Ekipa | T | Z | N | P | DG | PG | +/- | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMN Gornji Senik | 14 | 14 | 0 | 0 | 67 | 21 | 46 | 42 |
| 2 | ŠD Dolič | 15 | 13 | 0 | 2 | 90 | 27 | 63 | 39 |
| 3 | RD Mladost Serdica | 15 | 8 | 2 | 5 | 70 | 47 | 23 | 26 |
| 4 | ŠD Vidonci | 14 | 8 | 1 | 5 | 69 | 29 | 40 | 25 |
| 5 | KMN Grad | 13 | 8 | 0 | 5 | 63 | 55 | 8 | 24 |
| 6 | ŠD Sveti Jurij | 14 | 6 | 2 | 6 | 50 | 48 | 2 | 20 |
| 7 | ŠRD Matjaševci | 15 | 6 | 1 | 8 | 53 | 71 | -18 | 19 |
| 8 | ŠD Srebrni breg Martinje | 13 | 5 | 3 | 5 | 51 | 45 | 6 | 18 |
| 9 | ŠKTD Mladost Pertoča | 13 | 5 | 1 | 7 | 53 | 61 | -8 | 16 |
| 10 | KMN Večeslavci | 15 | 4 | 3 | 8 | 46 | 72 | -26 | 15 |
| 11 | KMN Jezero Krašči | 13 | 3 | 3 | 7 | 44 | 62 | -18 | 12 |
| 12 | ŠD Gerlinci | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 64 | -51 | 8 |
| 13 | ŠRD Gornji Slaveči | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 82 | -67 | 0 |












